Apartmani i cijene
Cijena i položaj apartmana u objektu za 2019. godinu
Apartman | Položaj | m2 | Br. ležaja | Br. prostorija | 1.5. – 30.6. | 1.7. – 31.8. | 1.9. – 31.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman 1 | prizemlje | 33 | 2+2 | = + T | 35€ | 45€ | 35€ |
Apartman 2 | prizemlje | 35 | 2+2 | = + T | 35€ | 45€ | 35€ |
Apartman 3 | kat 1. | 35 | 2+2 | = = + T + B | 50€ | 60€ | 50€ |
Apartman 4 | kat 1 | 6o | 4+2 | = = =2 + T + B | 70€ | 90€ | 70€ |
Apartman 5 | kat 2 | 35 | 2+2 | = = + B | 50€ | 60€ | 50€ |
Apartman 6 | kat 2 | 6o | 4+2 | = = =2 + B | 70€ | 90€ | 70€ |
U cijenu su uračunati i pomoćni ležajevi za dijecu do 12 godina.
U cijenu je uključena:
Dobrodošlica domaćina sa domaćim specijalitetima i pićem | |
Besplatno vino svaki dan | |
Besplatno parkiralište za auta i motocikle kao i prostor za smještaj bicikala i opreme | |
Besplatan vez za manji brod (gliser) | |
Besplatna linija brzog Wi-Fi interneta i privatni backup internet kao i TV-Sat | |
Turistička taksa i drugi troškovi vezani za registraciju gostiju | |
Čišćenje i dezinfekcija posteljine i apartmana |
Legenda
= | soba ,kupaona, kuhinja |
= = | soba ,kupaona ,kuhinja sa dnevnim boravkom |
= = = 2 | 2 sobe ,2 kupaone, kuhinja sa dnevnim boravkom |
= = = 1 | 2 sobe ,1 kupaonica, kuhinja sa dnevnim poravkom |
B | balkon |
T | terasa |